SUPER APEX PRODUCT CATALOG 2026
原厂全新原装 · 现货可追溯
超凡智算是国际一线品牌服务器配件现货商,专注原厂全新原装、稳定可持续的服务器配件供应,让您的算力部署更快、更稳、更省心。覆盖 CPU、GPU、内存、SSD 全线产品,为全球数据中心、系统集成商和渠道伙伴提供高可靠、可追溯的现货保障。
1000㎡+
全球仓储
100亿+
年营业额(人民币)
10亿+
长期现货库存(人民币)
全球采销
备您所需 · 随时发货
内存 DDR4 / DDR5
DDR458 条
| 品牌 | 料号 | 规格描述 | 容量 | 接口 |
|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG | M393A2K40EB3-CWE | DDR4 3200 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SAMSUNG | M393A2K43EB3-CWE | DDR4 3200 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SK hynix | HMA82GR7CJR8N-XN | DDR4 3200 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SAMSUNG | M393A2K43DB3-CWE | DDR4 3200 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SK hynix | HMA82GR7DJR4N-XN | DDR4 3200 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| Micron | MTA18ASF2G72PDZ-3G2R | DDR4 3200 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SK hynix | HMA82GR7DJR8N-XN | DDR4 3200 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SK hynix | HMAG78EXNRA084N | DDR4 3200 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SAMSUNG | M393A4K40DB3-CWE | DDR4 3200 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| SAMSUNG | M393A4G43AB3-CWE | DDR4 3200 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| SAMSUNG | M393A4K40EB3-CWE | DDR4 3200 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| SK hynix | HMAA4GR7AJR8N-XN | DDR4 3200 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| SK hynix | HMAA4GR7CJR8N-XN | DDR4 3200 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| SK hynix | HMAA4GR7CJR4N-XN | DDR4 3200 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| SK hynix | HMA84GR7DJR4N-XN | DDR4 3200 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| SK hynix | HMA84GR7CJR4N-XN | DDR4 3200 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| SK hynix | HMAG84EXNRA084N | DDR4 3200 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| SK hynix | HMAG88DXNRB204N | DDR4 3200 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| Micron | MTA36ASF4G72PG-3G2 | DDR4 3200 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| Micron | MTA36ASF4G72PZ-3G2R | DDR4 3200 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| SAMSUNG | M393A8G40AB2-CWE | DDR4 3200 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SAMSUNG | M393A8G40BB4-CWE | DDR4 3200 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SAMSUNG | M393A8G40CB4-CWE | DDR4 3200 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SK hynix | HMAA8GR7CJR4N-XN | DDR4 3200 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SK hynix | HMAA8GR7AJR4N-XN | DDR4 3200 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| Micron | MTA36ASF8G72PZ-3G2 | DDR4 3200 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SK hynix | HMAG94DXNRB204N | DDR4 3200 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SAMSUNG | M393AAG40M32-CAE | DDR4 3200 RDIMM 128G | 128G | RDIMM |
| SAMSUNG | M386AAG40BM3-CWE | DDR4 3200 LRDIMM 128G | 128G | LRDIMM |
| SAMSUNG | M393A2K40CB2-CVF | DDR4 2933 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SAMSUNG | M393A2K43CB2-CVF | DDR4 2933 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SAMSUNG | M393A2K43DB2-CVF | DDR4 2933 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SAMSUNG | M393A2K40DB2-CVF | DDR4 2933 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| Micron | MTA18ASF2G72PDZ-2G9E1 | DDR4 2933 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| Micron | MTA18ASF2G72PZ-2G9E1 | DDR4 2933 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SAMSUNG | M393A4K40DB2-CVF | DDR4 2933 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| SAMSUNG | M393A4K40CB2-CVF | DDR4 2933 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| SK hynix | HMA84GR7CJR4N-WM | DDR4 2933 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| SK hynix | HMA84GR7DJR4N-VK | DDR4 2666 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| SAMSUNG | M393A4K40BB2-CTD | DDR4 2666 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| Micron | MTA36ASF4G72PZ-2G6 | DDR4 2666 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| SAMSUNG | M393A8G40MB2-CVF | DDR4 2933 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SK hynix | HMAA8GR7AJR4N-WM | DDR4 2933 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SK hynix | HMAA8GR7MJR4N-WM | DDR4 2933 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| Micron | MTA36ASF8G72PZ-2G9 | DDR4 2933 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SAMSUNG | M471A1K43DB1-CWE | DDR4 3200 SODIMM 8G | 8G | SODIMM |
| SAMSUNG | M471A1K43EB1-CWE | DDR4 3200 SODIMM 8G | 8G | SODIMM |
| SAMSUNG | M471A2K43EB1-CWE | DDR4 3200 SODIMM 16G | 16G | SODIMM |
| SAMSUNG | M471A2K43DB1-CWE | DDR4 3200 SODIMM 16G | 16G | SODIMM |
| SAMSUNG | M471A4G43AB1-CWE | DDR4 3200 SODIMM 32G | 32G | SODIMM |
| SAMSUNG | M378A1G44AB0-CWE | DDR4 3200 UDIMM 8G | 8G | UDIMM |
| SAMSUNG | M378A1K43EB2-CWE | DDR4 3200 UDIMM 8G | 8G | UDIMM |
| SAMSUNG | M378A2G43AB3-CWE | DDR4 3200 UDIMM 16G | 16G | UDIMM |
| SAMSUNG | M378A4G43AB1-CWE | DDR4 3200 UDIMM 32G | 32G | UDIMM |
| SAMSUNG | M391A1K43DB2-CWE | DDR4 3200 ECC UDIMM 8G | 8G | ECC UDIMM |
| SAMSUNG | M391A2G43BB2-CWE | DDR4 3200 ECC UDIMM 16G | 16G | ECC UDIMM |
| SAMSUNG | M391A2K43DB1-CWE | DDR4 3200 ECC UDIMM 16G | 16G | ECC UDIMM |
| SAMSUNG | M391A4G43AB1-CWE | DDR4 3200 ECC UDIMM 32G | 32G | ECC UDIMM |
DDR590 条
| 品牌 | 料号 | 规格描述 | 容量 | 接口 |
|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG | M321R2GA3BB6-CQK | DDR5 4800 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG78MEBRA107N | DDR5 4800 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG78AEBRA115N | DDR5 4800 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| Micron | MTC10F1084S1RC48BA1 | DDR5 4800 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R4GA0BB0-CQK | DDR5 4800 RDIMM 32G 1R4 | 32G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R4GA3BB6-CQK | DDR5 4800 RDIMM 32G 2R8 | 32G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG88MEBRA | DDR5 4800 RDIMM 32G 2R8 | 32G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG88AEBRA | DDR5 4800 RDIMM 32G 1R4 | 32G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG84MEBRA174N | DDR5 4800 RDIMM 32G 1R4 | 32G | RDIMM |
| Micron | MTC20F2085S1RC48BA1 | DDR5 4800 RDIMM 32G 2R8 | 32G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R8GA0BB0-CQK | DDR5 4800 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG94MEBRA | DDR5 4800 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG94AEBRA | DDR5 4800 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| Micron | MTC40F2046S1RC48BA1 | DDR5 4800 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321RYGA0BB0-CQK | DDR5 4800 RDIMM 96G | 96G | RDIMM |
| SK hynix | HMCGM4MEBRB | DDR5 4800 RDIMM 96G | 96G | RDIMM |
| Micron | MTC40F204WS1RC48BB1 | DDR5 4800 RDIMM 96G | 96G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321RAGA0B20-CWK | DDR5 4800 RDIMM 128G | 128G | RDIMM |
| SK hynix | HMCT04MEERA131N | DDR5 4800 RDIMM 128G | 128G | RDIMM |
| SK hynix | HMCT04AEERA | DDR5 4800 RDIMM 128G | 128G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321RBGA0B40-CWK | DDR5 4800 RDIMM 256G | 256G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R2GA3PB0-CWM | DDR5 5600 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R2GA3EB0-CWM | DDR5 5600 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG78AGBRA | DDR5 5600 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| Micron | MTC10F1084S1RC56BD1 | DDR5 5600 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R4GA3PB0-CWM | DDR5 5600 RDIMM 32G 2R8 | 32G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R4GA3EB0-CWM | DDR5 5600 RDIMM 32G 2R8 | 32G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R4GA3EB2-CWM | DDR5 5600 RDIMM 32G 2R8 | 32G | RDIMM |
| 长鑫 | CXMR4E832R8AS | DDR5 5600 RDIMM 32G 2R8 | 32G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R4GA0PB0-CWM | DDR5 5600 RDIMM 32G 1R4 | 32G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG88AGBRA | DDR5 5600 RDIMM 32G 2R8 | 32G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG84AGBRA191N | DDR5 5600 RDIMM 32G 1R4 | 32G | RDIMM |
| Micron | MTC20F1045S1RC56BD1 | DDR5 5600 RDIMM 32G 1R4 | 32G | RDIMM |
| Micron | MTC20F2085S1RC56BD1 | DDR5 5600 RDIMM 32G 2R8 | 32G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R6GA3PB0-CWMXJ | DDR5 5600 RDIMM 48G | 48G | RDIMM |
| SK hynix | HMCGY8MGBRB | DDR5 5600 RDIMM 48G | 48G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R8GA0PB0-CWM | DDR5 5600 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R8GA0EB0-CWM | DDR5 5600 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R8GA0EB2-CWM | DDR5 5600 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| 长鑫 | CXMR4E464R8AS-CB1C | DDR5 5600 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| Micron | MTC40F2046S1RC56BD1 | DDR5 5600 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| Micron | MTC40F2046S1RC56BD2 | DDR5 5600 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG94AGBRA | DDR5 5600 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG94BGBRA | DDR5 5600 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321RYGA0PB0-CWM | DDR5 5600 RDIMM 96G | 96G | RDIMM |
| SK hynix | HMCGM4MGBRB | DDR5 5600 RDIMM 96G | 96G | RDIMM |
| Micron | MTC40F204WS1RC56BB1 | DDR5 5600 RDIMM 96G | 96G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321RAJA0MB2-CWM | DDR5 5600 RDIMM 128G | 128G | RDIMM |
| Micron | MTC40F2047S1RC56BB1 | DDR5 5600 RDIMM 128G | 128G | RDIMM |
| SK hynix | HMCT04AGERA | DDR5 5600 RDIMM 128G | 128G | RDIMM |
| SK hynix | HMCT14AGERA209N | DDR5 5600 RDIMM 256G | 256G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG78AHBRA | DDR5 6400 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R2GA3EB2-CCP | DDR5 6400 RDIMM 16G | 16G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R4GA0EB2-CCP | DDR5 6400 RDIMM 32G 1R4 | 32G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R4GA0PB2-CCP | DDR5 6400 RDIMM 32G 1R4 | 32G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R4GA3EB2-CCP | DDR5 6400 RDIMM 32G 2R8 | 32G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG88AHBRA | DDR5 6400 RDIMM 32G 2R8 | 32G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG84AHBRA | DDR5 6400 RDIMM 32G 1R4 | 32G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG88CHBRA | DDR5 6400 RDIMM 32G 2R8 | 32G | RDIMM |
| 长鑫 | CXMR4E832R8AA | DDR5 6400 RDIMM 32G 2R8 | 32G | RDIMM |
| Micron | MTC20F2085S1RC64BD2 | DDR5 6400 RDIMM 32G 2R8 | 32G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R6GA3PB2-CCP | DDR5 6400 RDIMM 48G | 48G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG94AHBRA | DDR5 6400 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG94BHBRA | DDR5 6400 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG94CHBRA | DDR5 6400 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| Micron | MTC40F2046S1RC64BD2 MTC40F2046S1RC64BH1 | DDR5 6400 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| 长鑫 | CXMR4E464R8AT | DDR5 6400 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R8GA0EB2-CCP | DDR5 6400 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321R8GA0PB2-CCP | DDR5 6400 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SAMSUNG | MDRR644QDBC2-3 | DDR5 6400 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SK hynix | HMCGM4MHBRB | DDR5 6400 RDIMM 96G | 96G | RDIMM |
| Micron | MTC40F204WS1RC64BC1 | DDR5 6400 RDIMM 96G | 96G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321RYGA0PB2-CCP | DDR5 6400 RDIMM 96G | 96G | RDIMM |
| SAMSUNG | MDRRWM4QDBC2-3 | DDR5 6400 RDIMM 96G | 96G | RDIMM |
| SAMSUNG | M321RAJA0MB2-CCP | DDR5 6400 RDIMM 128G | 128G | RDIMM |
| Micron | MTC40F2047S1RC64BB1 | DDR5 6400 RDIMM 128G | 128G | RDIMM |
| SK hynix | HMCT04MHBRC | DDR5 6400 RDIMM 128G | 128G | RDIMM |
| SK hynix | HMCT04MMBRC | DDR5 8000 RDIMM 128G | 128G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG94CKBRA | DDR5 7200 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG94CMBRA | DDR5 8000 RDIMM 64G | 64G | RDIMM |
| SK hynix | HMCT04MKBRC | DDR5 7200 RDIMM 128G | 128G | RDIMM |
| SK hynix | HMCT14MKERC | DDR5 7200 RDIMM 256G | 256G | RDIMM |
| SK hynix | HMCT14MMERC | DDR5 8000 RDIMM 256G | 256G | RDIMM |
| SK hynix | HMCG84CMBRA | DDR5 8000 RDIMM 32G | 32G | RDIMM |
| SAMSUNG | M425R1GB4BB0-CQK | DDR5 4800 SODIMM 8G | 8G | SODIMM |
| SAMSUNG | M425R2GA3BB0-CQK | DDR5 4800 SODIMM 16G | 16G | SODIMM |
| SAMSUNG | M425R4GA3BB0-CQK | DDR5 4800 SODIMM 32G | 32G | SODIMM |
| SAMSUNG | M323R1GB4BB0-CQK | DDR5 4800 UDIMM 8G | 8G | UDIMM |
| SAMSUNG | M323R2GA3BB0-CQK | DDR5 4800 UDIMM 16G | 16G | UDIMM |
| SAMSUNG | M323R4GA3BB0-CQK | DDR5 4800 UDIMM 32G | 32G | UDIMM |
SSD 固态硬盘
67 条
| 品牌 | 料号 | 规格描述 | 容量 | 接口 |
|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG | MZ7LH240HAHQ-00005 | PM883 SATA 240G | 240G | 2.5 SATA |
| SAMSUNG | MZ7L3240HCHQ-00A07 | PM893 SATA 240G | 240G | 2.5 SATA |
| SAMSUNG | MZ7L3480HCHQ-00A07 | PM893 SATA 480G | 480G | 2.5 SATA |
| SAMSUNG | MZ7L3480HCHQ-00B7C | PM893 SATA 480G | 480G | 2.5 SATA |
| SAMSUNG | MZ7L3960HCJR-00A07 | PM893 SATA 960G | 960G | 2.5 SATA |
| SAMSUNG | MZ7L3960HCJR-00B7C | PM893 SATA 960G | 960G | 2.5 SATA |
| SAMSUNG | MZ7LH960HAJR-00005 | PM883 SATA 960G | 960G | 2.5 SATA |
| SAMSUNG | MZ7L31T9HBLT-00A07 | PM893 SATA 1.92T | 1.92T | 2.5 SATA |
| Solidigm | SSDSC2KB019TZ1Z | S4520 SATA 1.92T | 1.92T | 2.5 SATA |
| SAMSUNG | MZ7L33T8HBLT-00A07 | PM893 SATA 3.84T | 3.84T | 2.5 SATA |
| Solidigm | SSDSC2KB038TZ | S4520 SATA 3.84T | 3.84T | 2.5 SATA |
| SAMSUNG | MZ7L37T6HBLA-00A07 | PM893 SATA 7.68T | 7.68T | 2.5 SATA |
| Solidigm | SSDSC2KB076TZ1Z | S4520 SATA 7.68T | 7.68T | 2.5 SATA |
| SAMSUNG | MZQL2960HCJR-00A07 | PM9A3 U.2 4.0 960G | 960G | NVMe U.2 4.0 |
| SAMSUNG | MZQL21T9HCJR-00A07 | PM9A3 U.2 4.0 1.92T | 1.92T | NVMe U.2 4.0 |
| SAMSUNG | MZQL21T9HCJR-00B7C | PM9A3 U.2 4.0 1.92T | 1.92T | NVMe U.2 4.0 |
| Intel | SSDPF2KX019T1N1 | P5520 U.2 4.0 1.92T | 1.92T | NVMe U.2 4.0 |
| SAMSUNG | MZQL23T8HCLS-00A07 | PM9A3 U.2 4.0 3.84T | 3.84T | NVMe U.2 4.0 |
| SAMSUNG | MZQL23T8HCLS-00B7C | PM9A3 U.2 4.0 3.84T | 3.84T | NVMe U.2 4.0 |
| Solidigm | SSDPF2KX038T11Z | P5520 U.2 4.0 3.84T | 3.84T | NVMe U.2 4.0 |
| SAMSUNG | MZQL27T6HBLA-00A07 | PM9A3 U.2 4.0 7.68T | 7.68T | NVMe U.2 4.0 |
| SAMSUNG | MZQL27T6HBLA-00B7C | PM9A3 U.2 4.0 7.68T | 7.68T | NVMe U.2 4.0 |
| HUAWEI | HWE62P447T6L00LN | ES3500P U.2 4.0 7.68TB | 7.68T | NVMe U.2 4.0 |
| Solidigm | SSDPF2KX076T11Z | P5520 U.2 4.0 7.68T | 7.68T | NVMe U.2 4.0 |
| SAMSUNG | MZQL215THBLA-00A07 | PM9A3 U.2 4.0 15.36T | 15.36T | NVMe U.2 4.0 |
| HUAWEI | HSSD-E0215TP4L1N | OceanDisk 300P U.2 4.0 15.36T | 15.36T | NVMe U.2 4.0 |
| SAMSUNG | MZWL6960HFJA-00AW7 | PM9D3a U.2 5.0 960G | 960G | NVMe U.2 5.0 |
| SAMSUNG | MZWL61T9HFLT-00AW7 | PM9D3a U.2 5.0 1.92T | 1.92T | NVMe U.2 5.0 |
| SAMSUNG | MZWL63T8HFLT-00AW7 | PM9D3a U.2 5.0 3.84T | 3.84T | NVMe U.2 5.0 |
| Solidigm | SB5PH27X038T001 | PS1010 U.2 5.0 3.84T | 3.84T | NVMe U.2 5.0 |
| SAMSUNG | MZWL67T6HBLC-00AW7 | PM9D3a U.2 5.0 7.68T | 7.68T | NVMe U.2 5.0 |
| SAMSUNG | MZWL67T6HBLC-00B07 | PM9D3a U.2 5.0 7.68T | 7.68T | NVMe U.2 5.0 |
| Solidigm | SB5PH27X076T001 | PS1010 U.2 5.0 7.68T | 7.68T | NVMe U.2 5.0 |
| SAMSUNG | MZWL615THBLF-00AW7 | PM9D3a U.2 5.0 15.36T | 15.36T | NVMe U.2 5.0 |
| Solidigm | SB5PH27X153T001 | PS1010 U.2 5.0 15.36T | 15.36T | NVMe U.2 5.0 |
| SAMSUNG | MZILG960HCHQ-00A07 | PM1653 SAS 4.0 960G | 960G | SAS 4.0 24Gb/s |
| SAMSUNG | MZILG1T9HCJR-00A07 | PM1653 SAS 4.0 1.92T | 1.92T | SAS 4.0 24Gb/s |
| SAMSUNG | MZILT1T9HBJR-00007 | PM1643A SAS 4.0 1.92T | 1.92T | SAS 4.0 24Gb/s |
| SAMSUNG | MZILG3T8HCLS-00A07 | PM1653 SAS 4.0 3.84T | 3.84T | SAS 4.0 24Gb/s |
| SAMSUNG | MZILT3T8HBLS-00007 | PM1643A SAS 4.0 3.84T | 3.84T | SAS 4.0 24Gb/s |
| SAMSUNG | MZILG7T6HBLA-00A07 | PM1653 SAS 4.0 7.68T | 7.68T | SAS 4.0 24Gb/s |
| SAMSUNG | MZILG15THBLA-00A07 | PM1653 SAS 4.0 15.36T | 15.36T | SAS 4.0 24Gb/s |
| SAMSUNG | MZILG30THBLA-00A07 | PM1653 SAS 4.0 30.72T | 30.72T | SAS 4.0 24Gb/s |
| SAMSUNG | MZTL63T8HFLT-00AW7 | PM9D3A E1.S 3.84T | 3.84T | NVMe E1.S 5.0 |
| SAMSUNG | MZTL67T6HBLC-00AW7 | PM9D3A E1.S 7.68T | 7.68T | NVMe E1.S 5.0 |
| SAMSUNG | MZTL615THBLF-00AW7 | PM9D3A E1.S 15.36T | 15.36T | NVMe E1.S 5.0 |
| SAMSUNG | MZ7L3480HBLT-00A07 | PM897 SATA 480G | 480G | 2.5 SATA 混合读取 Mixed Use |
| SAMSUNG | MZ7L3960HBLT-00A07 | PM897 SATA 960G | 960G | 2.5 SATA 混合读取 Mixed Use |
| SAMSUNG | MZ7L3960HBLT-00B7C | PM897 SATA 960G | 960G | 2.5 SATA 混合读取 Mixed Use |
| Solidigm | SSDSC2KG960GZ11Z | S4620 SATA 960G | 960G | 2.5 SATA 混合读取 Mixed Use |
| SAMSUNG | MZ7L31T9HBNA-00A07 | PM897 SATA 1.92T | 1.92T | 2.5 SATA 混合读取 Mixed Use |
| SAMSUNG | MZ7L31T9HENA-00A07 | PM897A SATA 1.92T | 1.92T | 2.5 SATA 混合读取 Mixed Use |
| Solidigm | SSDSC2KG019TZ1Z | S4620 SATA 1.92T | 1.92T | 2.5 SATA 混合读取 Mixed Use |
| SAMSUNG | MZ7L33T8HBNA-00A07 | PM897 SATA 3.84T | 3.84T | 2.5 SATA 混合读取 Mixed Use |
| Solidigm | SSDSC2KG038TZ1Z | S4620 SATA 3.84T | 3.84T | 2.5 SATA 混合读取 Mixed Use |
| SAMSUNG | MZ1L2960HCJR-00A07 | PM9A3 M.2 960G 4.0 | 960G | NVMe M.2 4.0/5.0 |
| SAMSUNG | MZ1L21T9HCLS-00A07 | PM9A3 M.2 1.92T 4.0 | 1.92T | NVMe M.2 4.0/5.0 |
| SAMSUNG | MZVL61T9HBL1-01AW7 | PM9D3a M.2 1.92T 5.0 | 1.92T | NVMe M.2 4.0/5.0 |
| SAMSUNG | MZ1L23T8HBLA-00A07 | PM9A3 M.2 3.84T 4.0 | 3.84T | NVMe M.2 4.0/5.0 |
| SAMSUNG | MZWLO1T9HCJR-00A07 | PM1743 U.2 1.92T | 1.92T | NVMe U.2 5.0 |
| Solidigm | SSDPF2KE016T1N1 | P5620 U.2 1.6T | 1.6T | NVMe U.2 5.0 |
| SAMSUNG | MZWLO3T8HCLS-00A07 | PM1743 U.2 3.84T | 3.84T | NVMe U.2 5.0 |
| Solidigm | SSDPF2KE032T1N1 | P5620 U.2 3.2T | 3.2T | NVMe U.2 5.0 |
| SAMSUNG | MZWLO7T6HBLA-00A07 | PM1743 U.2 7.68T | 7.68T | NVMe U.2 5.0 |
| SAMSUNG | MZWLO15THBLA-00A07 | PM1743 U.2 15.36T | 15.36T | NVMe U.2 5.0 |
| SAMSUNG | MZ3LO3T8HCJR-00A07 | PM1743 E3.S 3.84T | 3.84T | E3.S |
| SAMSUNG | MZ3LO7T6HBLT-00A07 | PM1743 E3.S 7.68T | 7.68T | E3.S |
CPU 中央处理器
92 条
| 应用 | 品牌 | 代次 | 代次名称 | 型号 |
|---|---|---|---|---|
| 服务器 | Intel | Xeon 1 | Sky Lake | 6138 |
| 服务器 | Intel | Xeon 2 | Cascade Lake | 6226R |
| 服务器 | Intel | Xeon 2 | Cascade Lake | 6230 |
| 服务器 | Intel | Xeon 2 | Cascade Lake | 6246R |
| 服务器 | Intel | Xeon 3 | Ice Lake | 4310 |
| 服务器 | Intel | Xeon 3 | Ice Lake | 4314 |
| 服务器 | Intel | Xeon 3 | Ice Lake | 6326 |
| 服务器 | Intel | Xeon 3 | Ice Lake | 6330 |
| 服务器 | Intel | Xeon 3 | Ice Lake | 6336Y |
| 服务器 | Intel | Xeon 3 | Ice Lake | 6338 |
| 服务器 | Intel | Xeon 3 | Ice Lake | 6348 |
| 服务器 | Intel | Xeon 3 | Ice Lake | 8360Y |
| 服务器 | Intel | Xeon 3 | Ice Lake | 8353H |
| 服务器 | Intel | Xeon 3 | Ice Lake | 8358 |
| 服务器 | Intel | Xeon 3 | Ice Lake | 8368 |
| 服务器 | Intel | Xeon 3 | Ice Lake | 8368Q |
| 服务器 | Intel | Xeon 3 | Ice Lake | 8376H |
| 服务器 | Intel | Xeon 4 | Sapphire Rapids | 4410Y |
| 服务器 | Intel | Xeon 4 | Sapphire Rapids | 5418Y |
| 服务器 | Intel | Xeon 4 | Sapphire Rapids | 6434 |
| 服务器 | Intel | Xeon 4 | Sapphire Rapids | 8462Y+ |
| 服务器 | Intel | Xeon 4 | Sapphire Rapids | 8480+ |
| 服务器 | Intel | Xeon 4 | Sapphire Rapids | W5-2455x |
| 服务器 | Intel | Xeon 4 | Sapphire Rapids | 8470Q |
| 服务器 | Intel | Xeon 5 | Emerald Rapids | 4509Y |
| 服务器 | Intel | Xeon 5 | Emerald Rapids | 4510 |
| 服务器 | Intel | Xeon 5 | Emerald Rapids | 4514Y |
| 服务器 | Intel | Xeon 5 | Emerald Rapids | 4516Y+ |
| 服务器 | Intel | Xeon 5 | Emerald Rapids | 5515+ |
| 服务器 | Intel | Xeon 5 | Emerald Rapids | 5520+ |
| 服务器 | Intel | Xeon 5 | Emerald Rapids | 6526Y |
| 服务器 | Intel | Xeon 5 | Emerald Rapids | 6530 |
| 服务器 | Intel | Xeon 5 | Emerald Rapids | 6538Y+ |
| 服务器 | Intel | Xeon 5 | Emerald Rapids | 6542Y |
| 服务器 | Intel | Xeon 5 | Emerald Rapids | 6544Y |
| 服务器 | Intel | Xeon 5 | Emerald Rapids | 6548Y+ |
| 服务器 | Intel | Xeon 5 | Emerald Rapids | 8558 |
| 服务器 | Intel | Xeon 5 | Emerald Rapids | 8558P |
| 服务器 | Intel | Xeon 5 | Emerald Rapids | 8568Y+ |
| 服务器 | Intel | Xeon 5 | Emerald Rapids | 8580 |
| 服务器 | Intel | Xeon 5 | Emerald Rapids | 8592+ |
| 服务器 | Intel | Xeon 6 | Granite Rapids | 6505P |
| 服务器 | Intel | Xeon 6 | Granite Rapids | 6515P |
| 服务器 | Intel | Xeon 6 | Granite Rapids | 6517P |
| 服务器 | Intel | Xeon 6 | Granite Rapids | 6520P |
| 服务器 | Intel | Xeon 6 | Granite Rapids | 6530P |
| 服务器 | Intel | Xeon 6 | Granite Rapids | 6730P |
| 服务器 | Intel | Xeon 6 | Granite Rapids | 6731P |
